Схема II
| 01.18-6 | 06.21-3 | 11.25-5 |
| 02.19-6 | 07.22-3 | 12.26-5 |
| 03.20-2 | 08.23-3 | 13.26-5 |
| 04.20-2 | 09.24-3 | 14.27-5 |
| 05.21-3 | 10.25-5 | 15.27-5 |
| 02.19-6 | 07.22-3 | 12.26-5 |
| 03.20-2 | 08.23-3 | 13.26-5 |
| 04.20-2 | 09.24-3 | 14.27-5 |
| 05.21-3 | 10.25-5 | 15.27-5 |
|
Комментарии:
Написать комментарий