Схема посадки
| I.1.02. | II.1.08. | III.1.10. | IV.1.03. | V.1.14. |
| I.2.02. | II.2.05. | III.2.10. | IV.2.12. | V.2.15. |
| I.3.02. | II.3.05. | III.3.11. | IV.3.12. | V.3.16. |
| I.4.02. | II.4.05. | III.4.11. | IV.4.12. | V.4.17. |
| I.5.04. | II.5.05. | III.5.01. | IV.5.12. | V.5.00. |
| I.6.04. | II.6.07. | III.6.01. | IV.6.13. | V.6.00. |
| I.7.04. | II.7.07. | III.7.03. | IV.7.13. | V.7.00. |
| I.8.04. | II.8.09. | III.8.01. | IV.8.13. | V.8. м1 |
| I.9.08. | II.9.09. | III.9.01. | IV.9.13. | V.9. м1.|
| I.2.02. | II.2.05. | III.2.10. | IV.2.12. | V.2.15. |
| I.3.02. | II.3.05. | III.3.11. | IV.3.12. | V.3.16. |
| I.4.02. | II.4.05. | III.4.11. | IV.4.12. | V.4.17. |
| I.5.04. | II.5.05. | III.5.01. | IV.5.12. | V.5.00. |
| I.6.04. | II.6.07. | III.6.01. | IV.6.13. | V.6.00. |
| I.7.04. | II.7.07. | III.7.03. | IV.7.13. | V.7.00. |
| I.8.04. | II.8.09. | III.8.01. | IV.8.13. | V.8. м1 |
| I.9.08. | II.9.09. | III.9.01. | IV.9.13. | V.9. м1.|
|
Комментарии:
Написать комментарийЧто, хоть, сажаем-то?
Например: значение в первом столбце I.1.02.
- I - римская цифра "один" - означает номер контейнера;
- 1 - означает порядковый номер ячейки в контейнере (данном случае I) всего ячеек в контейнере 9));
- 02- означает номер посевного материала https://www.asienda.ru/post/13923/